充実の加工設備、測定設備、
洗浄設備。
どんな加工や測定も
お任せください。
さまざまな産業の精密機器部品のパーツ製作を手がける当社は、どんな加工にも対応可能な充実した設備が整っています。少量から量産まで、もちろん試作段階からのご依頼、受託検査のみも承っております。
加工機械Processing machine
横形MC
立形MC
5軸制御型立形MC
高精度平面研削盤
仕様・スペック[スクロールしてください]
加工機械 | 横形MC | 横形MC | 立形MC | 立形MC | 立形MC | 5軸制御型立形MC | 平面研削盤 | 平面研削盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | A77シリーズ | a81nx | V77 | V77L | NVX7000 | D800Z | PSG-157EX | SGX-126 |
メーカー | 牧野フライス | 牧野フライス | 牧野フライス | 牧野フライス | DMG森精機 | 牧野フライス | 岡本工作機械 | ナガセインテグレックス |
サイズ | X:800 Y:750 Z:770 | X:900 Y:900 Z:1020 | X:1200 Y:700 Z:650 | X:1500 Y:700 Z:650 | X:1540 Y:760 Z:660 | X:1200 Y:1100 Z:650 | X:1500 Y:700 Z:685 | X:1200 Y:600 Z:825 |
保有台数 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
測定機械Measurement machine
三次元測定機(LEGEX9106)
小型三次元測定機
仕様・スペック[スクロールしてください]
加工機械 | 三次元測定機 | 小型三次元測定機 | 三次元測定機 |
---|---|---|---|
型式 | LEGEX9106 | QM-Measure353 | STRATO7106 |
メーカー | ミツトヨ | ミツトヨ | ミツトヨ |
サイズ | X:900 Y:1000 Z:600 | X:300 Y:500 Z:300 | X:700 Y:1000 Z:600 |
保有台数 | 1台 | 1台 | 1台 |
本体精度 | 長さ測定誤差(μm): E0,MPE=0.35+L/1000~ (MPP300Q使用時) L=任意測定長(単位:mm) |
– | 長さ測定誤差(μm): E0,MPE=0.7+L/1000~ L=任意測定長(単位:mm) |
その他機械Other machine
- CNCフライス盤
- 汎用フライス盤
- アニール、乾燥炉
仕様・スペック
加工機械 | CNCフライス盤 | 汎用フライス盤 | アニール、乾燥炉 |
---|---|---|---|
型式 | FM-30V | 2ML | – |
メーカー | 大隈豊和 | 日立精機 | – |
サイズ | X:710 Y:310 Z:410 | – | X:1000 Y:1200 Z:1200 |
保有台数 | 1台 | 2台 | 3台 |
その他設備Other facility
CAD/CAM
クリーン洗浄室
仕様・スペック[スクロールしてください]
名称 | CAD/CAM | CAD/CAM | CAD/CAM | クリーン洗浄装置 |
---|---|---|---|---|
内容 | CAD PTC Creo Elements /Direct |
CAM GO2 cam |
シミュレーション NCSIMUL |
脱脂槽、 クリーンエアー、 超音波、 純水槽 |
保有台数 | 3台 | 3台 | 2台 | 一式 |